更多>>
时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-14 04:30 | 美元上周货币供给M1变动(亿美元)(至0603) | 低 | -112.91 | 1015 | |
2019-06-14 04:30 | 美元上周货币供给M2变动(亿美元)(至0603) | 低 | 566 | 313 | |
2019-06-14 05:00 | 韩币5月出口物价指数(年率) | 低 | -0.4% | 0.4% | |
2019-06-14 05:00 | 韩币5月进口物价指数(年率) | 低 | 4.8% | 4.6% | |
2019-06-14 06:30 | 纽元5月制造业表现指数 | 低 | 53 | 50.2 | |
2019-06-14 06:45 | 纽元5月食品价格指数(月率) | 低 | -0.1% | 0.7% |
更多数据来源: