
| 财经日历 | 日历 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.322 | 80.39 | 0.7846 | 0.6279 | 0.9425 | 1.0043 | 1.0078 | 7.7692 |
| 人民币 | 0.1582 | 1 | 12.72 | 0.1241 | 0.0993 | 0.1491 | 0.1589 | 0.1594 | 1.2289 |
| 日元 | 0.0124 | 0.0786 | 1 | 0.0098 | 0.0078 | 0.0117 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0967 |
| 欧元 | 1.2745 | 8.0574 | 102.45 | 1 | 0.8001 | 1.2011 | 1.2798 | 1.2843 | 9.9018 |
| 英镑 | 1.5927 | 10.0687 | 128.04 | 1.2498 | 1 | 1.501 | 1.5994 | 1.605 | 12.3743 |
| 瑞郎 | 1.061 | 6.7077 | 85.29 | 0.8326 | 0.6662 | 1 | 1.0656 | 1.0692 | 8.244 |
| 澳元 | 0.9957 | 6.2948 | 80.04 | 0.7814 | 0.6252 | 0.9384 | 1 | 1.0035 | 7.7361 |
| 加元 | 0.9923 | 6.2731 | 79.77 | 0.7786 | 0.6231 | 0.9353 | 0.9965 | 1 | 7.7094 |
| 港币 | 0.1287 | 0.8137 | 10.35 | 0.101 | 0.0808 | 0.1213 | 0.1293 | 0.1297 | 1 |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
尽管一波三折,甚至几度“难产”,但欧洲拯救行动还是凭借着浩大的声势将欧元从一年多来的低点迅速拉起,同时,其他高收益货币也在2012年一季度获得了不同程度的涨幅。但这并不意味着投资者就此可以对欧债危机释怀…[全文]
更多>>
欧盟峰会刚结束市场普遍预期五大央行将按兵不动,而美国2月非农数据依旧靓丽 [全文]
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 18562.92 | -1.039 |
| 台湾加权指数 | 7358.08 | -0.946 |
| 日经指数 | 8747.96 | -0.853 |
| 海峡时报指数 | 2735.13 | 0.042 |
| 汉城综合指数 | 1835.4 | 0.675 |
| 道琼斯 | 10340.69 | -1.026 |
| 纳斯达克 | 2620.24 | 0.595 |
| 标准普尔500 | 1203.66 | -0.297 |
| 富时指数 | 5403.38 | -0.706 |
| 法兰克福指数 | 5914.84 | -1.328 |
| 币种 | 中间价 | 走势图 |
|---|---|---|
| 美元 | 6.3205 | 走势图 |
| 欧元 | 8.0476 | 走势图 |
| 日元 | 0.0786 | 走势图 |
| 港币 | 0.8137 | 走势图 |
| 英镑 | 10.1008 | 走势图 |
| 币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 630.74 | 633.26 |
| 英镑 | 1001.58 | 1009.63 |
| 欧元 | 800.59 | 807.02 |
| 日元 | 7.8278 | 7.8907 |
| 澳元 | 624.03 | 629.04 |
中国银行数据更多>>